社名 | 株式会社 古川運輸 | ||
---|---|---|---|
創立 | 昭和57年2月 | ||
資本金 | 1,800万円 | ||
所在地 | 滋賀県彦根市大堀町437番地3号 TEL.0749-22-1101 FAX.0749-22-1005 |
||
代表取締役 | 松尾泰典 | ||
従業員 | 97名 | ||
本社営業所 従業員65名 |
設備 | 総面積 | 2,250㎡ |
常温倉庫 | 140m² | ||
冷蔵倉庫 | 240m² | ||
冷凍倉庫 | 130m² | ||
(三菱電機低温流通管理システム MELCOLDによる24時間温度管理を実施) | |||
保有車両 | 12t | 14台 | |
8t | 3台 | ||
4t | 27台 | ||
1.5t | 1台 | ||
雄琴営業所 従業員32名 |
設備 | 総面積 | 2,294㎡ |
冷蔵倉庫 | 364m² | ||
冷凍倉庫 | 364m² | ||
(三菱電機低温流通管理システム MELCOLDによる24時間温度管理を実施) | |||
保有車両 | 4t | 5台 | |
3t | 8台 | ||
2t | 15台 | ||
事業内容 | 一般貨物自動車運送事業、第一種利用運送事業、冷蔵・冷凍貨物輸送事業 流通加工サービス、その他付帯する倉庫内業務 |
||
取扱品目 | チルド食品、生鮮食品、冷凍食品、加工食品、牛乳・乳製品、鶏卵、その他工食品全般 | ||
取引銀行 | 大垣共立銀行彦根支店様、滋賀銀行彦根支店様、商工中金庫彦根支店様 | ||
登録事業 | 一般貨物自動車運送事業 近運貨振第586 自動車運送取扱業 滋第339号 |
2月決算 39期(2020年2月末〆) 売上 936,000,000円